Piala Asia U17 2025

Piala Asia U17 2025: Uzbekistan dan Arab Saudi Lolos Piala Dunia U17, Thailand dan China Tersingkir

Uzbekistan dan Arab Saudi jadi dua tim pertama yang pastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025

(AFC Asian Cup)
LOLOS - Timnas U17 Uzbekistan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai berhasil lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025 

Rabu, 9 April 2025

Jam 00.15 WIB - Oman vs Iran

Klasemen Piala Asia U17 2025
Grup A

1. Uzbekistan 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 poin

2. Arab Saudi 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 poin

3. China 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 poin

4. Thailand 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 poin

Grup B

1. Jepang 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 poin

2. Australia 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 poin

3. Vietnam 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 poin

4. Uni Emirat Arab 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 poin

Grup C

1. Yaman 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 poin

2. Indonesia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 poin

3. Korea Selatan 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 poin

4 Afghanistan 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 poin

Grup D

1. Tajikistan 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 poin

2. Korea Utara 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 poin

3. Iran 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 poin

4. Oman 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 poin

*Keterangan: Main | Menang | Imbang | Kalah | Jumlah Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin.

(Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

 

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved