Liga 2

JADWAL Tayang Liga 2 Hari Ini Sada Sumut Vs Sriwijaya FC, PSMS Vs Semen Padang Main Senin

PSIM bakal membawa misi balas dendam, setelah sebelumnya gagal amankan tiga poin meski menghadapi 10 pemain.

Instagram/PSIM Jogja
Jadwal Liga 2 pekan 4 babak 12 besar dan play-off degradasi yang akan dimulai hari ini, Minggu (21/1/2024). 

1. Sriwijaya FC 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 poin
2. PSKC Cimahi 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 poin

3. Perserang Serang 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 poin
4. Sada Sumut 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | nirpoin

Grup B

1. Nusantara United FC 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 poin
2. PSPS Riau 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 poin

3. PSDS Deli Serdang 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 poin
4. Persikab Kab Bandung 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 poin

Grup C

1. Persijap Jepara 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 poin
2. Sulut United FC 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 poin

3. Persiba Balikpapan 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 poin
4. Persipa Pati 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 poin

Grup D

1. Persekat Tegal 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 poin
2. Persipura 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 poin

3. Kalteng Putra 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 poin
4. PSCS Cilacap 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 poin

Babak 12 Besar
Grup X

1. Semen Padang FC 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 poin
2. PSIM Yogyakarta 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 poin

3. Persiraja Banda Aceh 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 poin
4. PSMS Medan 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 poin

Grup Y

Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved