SNBP dan SNBT 2024

Berikut Passing Grade SNBP Universitas Brawijaya

Passing grade atau Tingkat penerimaan untuk jalur SNBP Universitas Brawijaya ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa. 

|
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/HO
Gedung Universitas Brawijaya 
TRIBUN-MEDAN.com - Passing grade atau Tingkat penerimaan untuk jalur SNBP Universitas Brawijaya ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa. 
Meski passing grade SNBP 2024 belum keluar peserta dapat memeriksa tingkat persaingan berdasarkan kursi tahun lalu dan rasio pendaftarnya.
Untuk itu berikut Passing Grade SNMPTN Saintek Universitas Brawijaya. 
 
Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Kedokteran S1 1779 1 : 32 55
Ilmu Keperawatan S1 1324 1 : 30 44
Agribisnis S1 1145 1 : 11 104
Farmasi S1 1099 1 : 41 27
Sistem Informasi S1 926 1 : 21 44
Agroekoteknologi S1 895 1 : 5 179
Teknik Industri S1 890 1 : 18 49
Statistika S1 856 1 : 19 44
Arsitektur S1 808 1 : 19 42
Teknik Sipil S1 765 1 : 19 40
Teknologi Pangan S1 735 1 : 16 47
Pendidikan Dokter Gigi S1 638 1 : 19 33
Perencanaan Wilayah & Kota S1 631 1 : 16 40
Kebidanan S1 630 1 : 25 25
Peternakan S1 625 1 : 4 163
Teknik Mesin S1 554 1 : 12 47
Teknik Industri Pertanian S1 515 1 : 7 69
Teknik Lingkungan S1 496 1 : 14 36
Teknik Elektro S1 477 1 : 10 49
Teknologi Informasi S1 470 1 : 13 36
Ilmu Aktuaria S1 459 1 : 23 20
Bioteknologi S1 442 1 : 12 36
Matematika S1 435 1 : 11 40
Teknik Kimia S1 423 1 : 13 32
Pendidikan Dokter Hewan S1 402 1 : 8 48
Biologi S1 387 1 : 10 39
Teknik Komputer S1 346 1 : 10 36
Kimia S1 313 1 : 7 44
Teknik Pengairan S1 255 1 : 6 40
Kehutanan S1 251 1 : 13 20
Agribisnis (Psdku Kediri) S1 220 1 : 8 28
Manajemen Sumberdaya Perairan S1 216 1 : 5 42
Budidaya Perairan S1 213 1 : 5 42
Teknik Geofisika S1 209 1 : 10 22
Ilmu Kelautan S1 204 1 : 5 42
Teknik Pertanian Dan Biosistem S1 187 1 : 6 33
Agrobisnis Perikanan S1 186 1 : 4 42
Teknologi Hasil Perikanan S1 149 1 : 4 42
Teknik Informatika S1 145 1 : 3 53
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 143 1 : 3 42
Teknologi Bioproses S1 138 1 : 6 25
Agroekoteknologi (Psdku Kediri) S1 135 1 : 5 28
Fisika S1 126 1 : 6 22
Pendidikan Teknologi Informasi S1 105 1 : 4 27
Instrumentasi S1 102 1 : 5 22
Ilmu Gizi S1 101 1 : 3 36
 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved