Liga 2
JADWAL Liga 2 Pekan Ini, Penentuan Tiket 12 Besar, PSMS Diuntungkan Ketimbang Sriwijaya FC
PSMS Medan lebih diunggulkan lolos karena mereka memiliki dua laga sisa. Sedangkan Sriwijaya FC hanya satu laga terakhir.
15.00 WIB - Persijap vs Gresik United
15.00 WIB - Malut United vs Persikab
15.30 WIB - Sada Sumut vs Semen Padang
Senin, 11 Desember 2023
15.00 WIB - PSCS vs Persekat
15.00 WIB - PSIM vs Nusantara United
20.30 WIB - Persiraja vs PSDS
Rabu, 13 Desember 2023
15.00 WIB - Perserang Serang vs FC Bekasi City
Minggu, 17 Desember 2023
15.00 WIB - Gresik United vs PSCS
15.00 WIB - Deltras vs Persijap
15.00 WIB - Persela Lamongan vs Persipa
15.00 WIB - Persikab vs PSIM
15.00 WIB - PSKC vs Perserang Serang
15.00 WIB - Sada Sumut vs PSPS
15.00 WIB - Semen Padang vs Persiraja
15.00 WIB - FC Bekasi City vs Malut United FC
15.00 WIB - Sriwijaya FC vs PSMS Medan
Update Klasemen Liga 2 2023
Grup 1
1. Semen Padang | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-8 | 23*
2. Persiraja Banda Aceh | 10 | 4 | 6 | 0 | 10-5 | 18*
3. PSMS Medan | 10 | 3 |6 | 1 | 14-11 | 15
4. Sriwijaya FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-15 | 13 (sanksi pengurangan 3 poin)
5. PSPS Riau | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-14 | 10
6. Sada Sumut | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9-14 | 7
7. PSDS Deli Serdang | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-20 | 5
Grup 2
1. FC Bekasi | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-9 | 23*
2. PSIM Yogyakarta | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-9 | 20
3. Malut United | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-8 | 16
4. Nusantara United | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-15 | 13
5. Persikab Kab Bandung | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | 12
6. Perserang Serang | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-13 | 6
7. PSKC Cimahi | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 -7 | 5
Grup 3
1. Persela Lamongan | 10 | 8 | 1 | 1 |15-4 | 25*
2. Gresik United | 9 | 5 | 0 | 4 | 11-7 |15
3. Deltras Sidoarjo | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-12 | 13
4. Persijap Jepara | 10 | 2 | 5 | 3 | 6-9 | 11
5. Persekat Tegal | 11 | 2 | 5 | 4 | 8-14 | 11
6. PSCS Cilacap | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 | 10
7. Persipa Pati | 10 | 1 | 5 | 4 | 12-14 | 8
Grup 4
1. PSBS Biak | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-8 | 23*
2. Persewar Waroepen | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-15 | 20*
3. Persipal Babel United | 10 | 4 | 3 | 3 | 16-14 | 15
4. Sulut United | 11 | 4 | 1 | 6 | 11-14 | 13
5. Kalteng Putra | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-11 | 12
6. Persipura Jayapura | 10 | 2 | 5 | 3 | 12-24 | 11
7. Persiba Balikpapan | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-22 | 8
*keterangan: klub | jumlah main | menang | imbang | kalah | selisih gol | poin
(Tribun-Medan.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/01122023_MENYUNDUL-BOLA_ABDAN-SYAKURO-3.jpg)