Liga Italia

Hitung-hitungan AC Milan Juara Liga Italia Lebih Cepat Akhir Pekan Ini, Berikut Syaratnya

AC Milan akan meraih gelar juara pada Minggu (15/5/2022) jika mereka menaklukkan Atalanta dan Inter Milan gagal meraih kemenangan

No Tim Main S.Gol Poin

1 Milan 36 +33 80

2 Internazionale 36 +47 78

3 Napoli 36 +37 73

4 Juventus 36 +22 69

5 Lazio 36 +19 62

6 Roma 36 +13 59

7 Fiorentina 36 +9 59

8 Atalanta 36 +20 59

9 Hellas Verona 36 +7 52

10 Torino 36 +7 47

11 Sassuolo 36 -1 47

12 Udinese 36 +0 44

13 Bologna 36 -10 43

14 Empoli 36 -21 37

15 Sampdoria 36 -17 33

16 Spezia 36 -28 33

17 Salernitana 36 -41 30

18 Cagliari 36 -32 29

19 Genoa 36 -29 28

20 Venezia 36 -35 25

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

No Tim Main S.Gol Poin

1 Milan 36 +33 80

2 Internazionale 36 +47 78

3 Napoli 36 +37 73

4 Juventus 36 +22 69

5 Lazio 36 +19 62

6 Roma 36 +13 59

7 Fiorentina 36 +9 59

8 Atalanta 36 +20 59

9 Hellas Verona 36 +7 52

10 Torino 36 +7 47

11 Sassuolo 36 -1 47

12 Udinese 36 +0 44

13 Bologna 36 -10 43

14 Empoli 36 -21 37

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved