SNBP 2024

Rincian Uang Kuliah di Universitas Indonesia Per Semester Berdasarkan Program Studi

Bila ingin kuliah di UI, peserta SNBP harus mengecek jumlah jurusan dan fasilitas yang ditawarkan, termasuk mengecek berapa biaya kuliah per semester

Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Salomo Tarigan
HO / Tribun Medan
Universitas Indonesia 

TRIBUN-MEDAN.com - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Indonesia (UI) masih terbuka bagi calon mahasiswa  jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNBP) 2024.

Berikut ini rincian uang kuliah Uang Kuliah di Universitas Indonesia untuk Jalur SNBP 2024.

Bila ingin kuliah di UI, peserta SNBP harus mengecek jumlah jurusan dan fasilitas yang ditawarkan, termasuk mengecek berapa biaya kuliah per semesternya.

Seleksi SNBP dilaksanakan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa eligible, yakni siswa yang berhak mendaftar.

Peserta SNBP bisa memilih maksimal 2 prodi di 2 PTN. Jika memilih 2 prodi, maka salah satu prodi pilihan wajib berlokasi di provinsi yang sama dengan sekolah asal siswa bersangkutan.

UI menerapkan sistem pembayaran yang disebut Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOP-B).

Dengan sistem pembayaran ini, UKT yang dibayarkan per semester disesuaikan dengan kemampuan finansial membayar biaya pendidikan masing-masing mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa akan mendapatkan jumlah BOP yang berbeda.

Besaran UKT di UI dikategorikan berdasarkan jenis program studi, yaitu sains dan teknologi (Sinek) yang meliputi kedokteran, kedokteran gigi, dan kedokteran hewan, serta sosial dan humaniora (Sosum).

Berikut Besaran Uang Kuliah di Universitas Indonesia

1. Rumpun Sains Teknologi dan Kesehatan(Kedokteran, Kedokteran Gigi, Matematika & IPA, Teknik, Kesehatan Masyarakat, llmu Komputer, Ilmu Keperawatan, dan Farmasi)

Kelas 1: Rp0 – Rp500.000

Kelas 2: Rp500.000 – Rp1.000.000

Kelas 3: Rp1.000.000 – Rp2.000.000

Kelas 4: Rp2.000.000 – Rp4.000.000

Kelas 5: Rp4.000.000 – Rp6.000.000

Kelas 6: Rp6.000.000 – Rp7.500.000

Kelas 7: Rp7.500.000 – Rp10.000.000

Kelas 8: Rp10.000.000 – Rp12.500.000

Kelas 9 : Rp12.500.000 – Rp15.000.000

Kelas 10: Rp15.000.000 – Rp17.500.000

Kelas 11: Rp17.500.000 – Rp20.000.000

2. Rumpun Sosial dan Humaniora

(Hukum, Ekonomi dan Bisnis, llmu Pengetahuan Budaya, Psikologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Ilmu Administrasi)

Kelas 1: Rp0 – Rp500.000

Kelas 2: Rp500.000 – Rp1.000.000

Kelas 3: Rp1.000.000 – Rp2.000.000

Kelas 4: Rp2.000.000 – Rp3.000.000

Kelas 5: Rp3.000.000 – Rp4.000.000

Kelas 6: Rp4.000.000 – Rp5.000.000

Kelas 7: Rp5.000.000 – Rp7.500.000

Kelas 8: Rp7.500.000 – Rp10.500.000

Kelas 9: Rp10.000.000 – Rp12.500.000

Kelas 10: Rp12.500.000 – Rp15.000.000

Kelas 11: Rp15.000.000 – Rp17.500.000

3. Program Pendidikan Vokasi (D3 dan D4)

Kelas 1: Rp0 – Rp500.000

Kelas 2: Rp500.000 – Rp1.000.000

Kelas 3: Rp1.000.000 – Rp2.000.000

Kelas 4: Rp2.000.000 – Rp4.000.000

Kelas 5: Rp4.000.000 – Rp6.000.000

Kelas 6: Rp4.000.000 – Rp7.500.000

Kelas 7: Rp7.500.000 – Rp10.000.000

Kelas 8: Rp10.000.000 – Rp12.500.000

Kelas 9: Rp12.500.000 – Rp15.000.000

Kelas 10: Rp15.000.000 – Rp17.500.000

Kelas 11: Rp17.500.000 – Rp20.000.000

(cr30/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter    

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved